🔰 परिचय
🚀 सबसे महत्वपूर्ण देश — राजधानी — मुद्रा (Top 40–50)
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) | Continent |
|---|---|---|---|
| India | New Delhi | Indian Rupee (INR) | Asia |
| Japan | Tokyo | Yen (JPY) | Asia |
| China | Beijing | Renminbi/Yuan (CNY) | Asia |
| South Korea | Seoul | Won (KRW) | Asia |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) | Asia |
| Bangladesh | Dhaka | Taka (BDT) | Asia |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte* | Sri Lankan Rupee (LKR) | Asia |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee (NPR) | Asia |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum (BTN) | Asia |
| Maldives | Malé | Rufiyaa (MVR) | Asia |
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat (MMK) | Asia |
| Thailand | Bangkok | Baht (THB) | Asia |
| Vietnam | Hanoi | Dong (VND) | Asia |
| Malaysia | Kuala Lumpur/Putrajaya* | Ringgit (MYR) | Asia |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar (SGD) | Asia |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah (IDR) | Asia |
| Philippines | Manila | Peso (PHP) | Asia |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) | Asia |
| UAE | Abu Dhabi | Dirham (AED) | Asia |
| Qatar | Doha | Riyal (QAR) | Asia |
| Kuwait | Kuwait City | Dinar (KWD) | Asia |
| Oman | Muscat | Rial (OMR) | Asia |
| Israel | Jerusalem* | New Shekel (ILS) | Asia |
| Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) | Asia/Europe |
| United States | Washington, D.C. | US Dollar (USD) | North America |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) | North America |
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) | North America |
| Brazil | Brasília | Real (BRL) | South America |
| Argentina | Buenos Aires | Peso (ARS) | South America |
| Chile | Santiago | Peso (CLP) | South America |
| United Kingdom | London | Pound Sterling (GBP) | Europe |
| France | Paris | Euro (EUR) | Europe |
| Germany | Berlin | Euro (EUR) | Europe |
| Italy | Rome | Euro (EUR) | Europe |
| Spain | Madrid | Euro (EUR) | Europe |
| Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | Europe |
| Belgium | Brussels | Euro (EUR) | Europe |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) | Europe |
| Sweden | Stockholm | Krona (SEK) | Europe |
| Norway | Oslo | Krone (NOK) | Europe |
| Denmark | Copenhagen | Krone (DKK) | Europe |
| Poland | Warsaw | Zloty (PLN) | Europe |
| Greece | Athens | Euro (EUR) | Europe |
| Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | Europe |
| Ireland | Dublin | Euro (EUR) | Europe |
| Austria | Vienna | Euro (EUR) | Europe |
| Finland | Helsinki | Euro (EUR) | Europe |
| Russia | Moscow | Ruble (RUB) | Europe/Asia |
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia (UAH) | Europe |
| Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) | Oceania |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) | Oceania |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) | Africa |
| Nigeria | Abuja | Naira (NGN) | Africa |
| South Africa | Pretoria* | Rand (ZAR) | Africa |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) | Africa |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr (ETB) | Africa |
| Morocco | Rabat | Dirham (MAD) | Africa |
*नोट: श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी Sri Jayawardenepura Kotte (विधायी), वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो; मलेशिया का प्रशासनिक केन्द्र Putrajaya; दक्षिण अफ्रीका में प्रशासनिक राजधानी Pretoria, विधायी Cape Town, न्यायिक Bloemfontein; इज़राइल की राजधानी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भिन्न मत मिलते हैं — परीक्षाओं में अक्सर Jerusalem पूछा जाता है।
🌍 महाद्वीप-वार तालिकाएँ
ASIA (एशिया)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| India | New Delhi | INR |
| Japan | Tokyo | JPY |
| China | Beijing | CNY |
| Saudi Arabia | Riyadh | SAR |
| UAE | Abu Dhabi | AED |
| Israel | Jerusalem* | ILS |
| Thailand | Bangkok | THB |
| Vietnam | Hanoi | VND |
| Singapore | Singapore | SGD |
| Indonesia | Jakarta | IDR |
EUROPE (यूरोप)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| United Kingdom | London | GBP |
| France | Paris | EUR |
| Germany | Berlin | EUR |
| Italy | Rome | EUR |
| Spain | Madrid | EUR |
| Switzerland | Bern | CHF |
| Sweden | Stockholm | SEK |
| Norway | Oslo | NOK |
| Poland | Warsaw | PLN |
| Greece | Athens | EUR |
AFRICA (अफ्रीका)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Egypt | Cairo | EGP |
| Nigeria | Abuja | NGN |
| South Africa | Pretoria* | ZAR |
| Kenya | Nairobi | KES |
| Ethiopia | Addis Ababa | ETB |
| Ghana | Accra | GHS |
| Algeria | Algiers | DZD |
| Morocco | Rabat | MAD |
| Tunisia | Tunis | TND |
| Tanzania | Dodoma | TZS |
NORTH AMERICA (उत्तरी अमेरिका)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| United States | Washington, D.C. | USD |
| Canada | Ottawa | CAD |
| Mexico | Mexico City | MXN |
| Cuba | Havana | CUP |
| Jamaica | Kingston | JMD |
SOUTH AMERICA (दक्षिण अमेरिका)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Brazil | Brasília | BRL |
| Argentina | Buenos Aires | ARS |
| Chile | Santiago | CLP |
| Peru | Lima | PEN |
| Colombia | Bogotá | COP |
OCEANIA (ओशिआनिया)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | AUD |
| New Zealand | Wellington | NZD |
| Fiji | Suva | FJD |
| Papua New Guinea | Port Moresby | PGK |
| Samoa | Apia | WST |
📌 Exam Facts (Must-Know)
✦ रुपया — कई देशों में (INR, PKR, NPR, LKR, MUR, SCR) अलग-अलग कोड के साथ।
✦ युआन/रेनमिन्बी — चीन की मुद्रा का प्रचलित नाम Yuan, आधिकारिक Renminbi।
✦ दक्षिण अफ्रीका — तीन राजधानियाँ (प्रशासनिक: Pretoria, विधायी: Cape Town, न्यायिक: Bloemfontein)।
✦ श्रीलंका — आधिकारिक राजधानी Sri Jayawardenepura Kotte, वाणिज्यिक: Colombo।
✦ मलेशिया — प्रशासनिक केन्द्र Putrajaya; सामान्यत: Kuala Lumpur भी पूछा जाता है।
✅ Quick Revision (One-Liners)
✦ Russia—Moscow—Ruble • France—Paris—Euro • Germany—Berlin—Euro
✦ Canada—Ottawa—CAD • Australia—Canberra—AUD • China—Beijing—Yuan
✦ Saudi—Riyadh—Riyal • UAE—Abu Dhabi—Dirham • Brazil—Brasília—Real
📝 MCQs — उत्तर सहित
Q1. जापान की मुद्रा क्या है?
👉 उत्तर: Yen (JPY)
Q2. ब्राज़ील की राजधानी—
👉 उत्तर: Brasília
Q3. यूके की मुद्रा—
👉 उत्तर: Pound Sterling (GBP)
Q4. सऊदी अरब की राजधानी—
👉 उत्तर: Riyadh
Q5. कनाडा की राजधानी—
👉 उत्तर: Ottawa
Q6. चीन की मुद्रा का आधिकारिक नाम—
👉 उत्तर: Renminbi (Yuan)
Q7. ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा—
👉 उत्तर: Australian Dollar (AUD)
Q8. दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी—
👉 उत्तर: Pretoria
Q9. मिस्र (Egypt) की मुद्रा—
👉 उत्तर: Egyptian Pound (EGP)
Q10. न्यूजीलैंड की राजधानी—
👉 उत्तर: Wellington
Q11. आयरलैंड की राजधानी—
👉 उत्तर: Dublin
Q12. नेपाल की मुद्रा—
👉 उत्तर: Nepalese Rupee (NPR)
🔚 निष्कर्ष
यह संकलन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। पहले Top Countries रिवाइज़ करें, फिर महाद्वीप-वार तालिकाएँ पढ़ें। Regular Quiz + Mock Practice से स्कोर तेजी से बढ़ेगा।

